Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Kon-Tiki A Per 31-05-2024

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Cnooc Ltd 38 000 000 423 992 466 1 066 080 749 6,92 %
Cosan On 13 100 000 469 576 934 356 500 024 2,32 %
Raizen SA 59 875 000 493 285 626 340 958 519 2,21 %
Shell PLC 500 000 146 598 668 189 276 801 1,23 %
TotalEnergies SE 225 000 131 925 829 171 888 189 1,12 %
LUKOIL PJSC 125 000 79 319 079 53 811 365 0,35 %
Summa Energi 1 744 698 602 2 178 515 648 14,15 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 18 114 496 1 233 873 238 961 685 264 6,25 %
Banco do Brasil SA 7 090 000 268 975 485 384 190 906 2,50 %
KB Financial Group 600 088 257 211 761 361 393 821 2,35 %
Korean Reinsurance Co 5 072 528 132 421 535 310 871 632 2,02 %
Hana Financial Holdings 600 000 291 170 943 280 790 036 1,82 %
Dgb Financial Group 2 398 066 136 225 543 149 876 527 0,97 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 16 050 000 473 346 274 76 304 091 0,50 %
Sberbank of Russia PJSC 1 400 000 41 828 023 6 650 733 0,04 %
Summa Bank och finans 2 835 052 801 2 531 763 011 16,44 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Alibaba Group Holding Ltd 9 000 000 1 057 224 240 904 866 574 5,88 %
LG Electronics-PFD 1 855 918 502 963 023 660 905 946 4,29 %
Prosus NV 1 472 000 351 949 938 560 167 672 3,64 %
Naspers Ltd-N 262 000 332 921 702 544 849 687 3,54 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 5 784 806 369 426 411 341 317 198 2,22 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 234 000 39 605 695 272 261 665 1,77 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 175 000 29 635 683 203 879 962 1,32 %
Zinus Inc 132 106 74 116 592 15 641 224 0,10 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 2 757 843 284 3 503 889 927 22,76 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics Co Ltd 1 400 000 434 015 725 640 310 504 4,16 %
Taiwan Semiconductor 1 600 000 253 681 062 425 845 764 2,77 %
Hon Hai Precision 2 325 000 63 977 646 129 640 470 0,84 %
Summa IT 751 674 434 1 195 796 738 7,77 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Cosmax Inc 328 000 259 082 271 422 929 563 2,75 %
WH Group Ltd 52 780 150 392 762 357 376 914 175 2,45 %
Sendas Distribuidora SA 13 800 000 318 797 013 335 843 954 2,18 %
Coca-Cola Icecek AS 800 734 181 453 602 198 806 677 1,29 %
Sok Marketler Ticaret AS 6 550 000 137 443 527 125 037 704 0,81 %
Atlantic Sapphire AS 1 447 500 367 295 974 16 368 330 0,11 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 656 834 745 1 475 900 403 9,59 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Yara International ASA 1 300 000 468 010 903 422 370 000 2,74 %
Suzano Papel e Celulose SA 2 800 000 290 883 454 272 457 114 1,77 %
UPL Limited 4 003 202 221 105 120 256 254 253 1,66 %
West China Cement Ltd 145 000 000 206 588 801 206 316 559 1,34 %
LG Chem Ltd (pref shs) 103 387 171 292 089 185 848 713 1,21 %
Sibanye Stillwater Ltd 11 000 000 279 294 135 144 860 420 0,94 %
Samyang Packaging Corp 543 583 91 908 895 73 966 247 0,48 %
Summa Råvaror 1 729 083 397 1 562 073 307 10,14 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
China Mobile Ltd 3 770 000 240 856 222 380 050 673 2,47 %
Media Nusantara Citra Tbk PT 375 640 000 238 463 692 74 769 264 0,49 %
Sistema PJSFC 25 282 353 90 063 901 9 204 135 0,06 %
Summa Communication Services 569 383 816 464 024 072 3,01 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
SIMPAR SA 30 239 305 477 746 366 364 334 483 2,37 %
LG CORP PREF (NEW) 545 000 91 336 865 253 810 832 1,65 %
Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos 8 394 000 142 899 011 136 019 439 0,88 %
Cia Sud Americana de Vapores SA 155 841 331 115 322 129 105 935 435 0,69 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 827 304 371 860 100 189 5,59 %

Fund

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd 4 105 100 240 132 464 330 974 211 2,15 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 3 532 718 175 546 459 226 727 036 1,47 %
Summa Fund 415 678 923 557 701 247 3,62 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Genomma Lab Internacional SAB de CV 26 254 460 228 753 464 287 297 439 1,87 %
Summa Läkemedel 228 753 464 287 297 439 1,87 %

Kontanter

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
-35 282 343 -4 473 703 -4 438 885 -0,03 %
Summa Kontanter 878 983 155 780 952 094 5,07 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 14 395 290 992 14 553 948 851 94,52 %
Disponibel likviditet 844 065 224 5,48 %
Summa andelskapital 15 398 014 075 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up